JCAA 日本電力ケーブル接続協会
 
HOME新着情報お知らせ関係官庁からのお知らせ事業概要組織会員会員専用製品技術資料統計データ活動内容入会方法お問い合わせ案内図よくある質問リンク

JCAA規格一覧


下記の刊行物は一般書店では販売しておりません。直接当会事務所に来て頂くか、または郵送にて販売致します。郵送の場合、規格番号、部数、お名前、郵送先住所、FAX番号(またはメールアドレス)、電話番号をご記入の上、下記宛FAXまたは電子メールにてお申し込み下さい。折り返し現物に請求書(振込先明記)を同封し郵送させていただきます。
お申し込み先
一般社団法人 日本電力ケーブル接続技術協会 事務局
電話: 03-3808-0750 / FAX: 03-3808-0854 / E-mail:jcaa-sec@jcaa-tec.jp


A:性能規格 | B:検査規格 | C:製品規格 | D:単品規格 | K:性能基準 | F:作業説明書
2025/8/1 (価格は税込み、送料別)
A:性能規格 (JCAA A ×××-××)  認定社一覧へ 会員
価格
非会員
価格
A 101-1989 600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内・屋外終端接続部 5,400 5,600
A 102-1991 600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続部 5,700 6,000
A 201-1989 3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用キュービクル内終端接続部 5,500 5,700
A 202-1989 3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内・屋外終端接続部 5,500 5,700
A 203-1992 3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続部 5,900 6,400
A 301-1992 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用キュービクル内終端接続部 5,900 6,400
A 302-1992 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内終端接続部 5,900 6,400
A 303-1992 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋外終端接続部 5,900 6,400
A 304-1992 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 5,900 6,400
A 305-1992 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続部 5,900 6,400
A 306-1976 6600Vゴムプラスチック絶縁電力ケーブル用直埋直線接続部 5,300 5,500
A 307-1980 6600Vゴムプラスチック絶縁電力ケーブル用付属品性能規格解説 5,700 5,900
A 401-1989 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用キュービクル内終端接続部 5,500 5,700
A 402-1989 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内終端接続部 5,400 5,600
A 403-1991 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋外終端接続部 6,100 6,600
A 404-1993 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続部 5,900 6,400
A 501-1988 22kV・33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内終端接続部 5,500 5,700
A 502-1988 22kV・33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋外終端接続部 5,500 5,700
A 503-1988 22kV・33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続部 5,500 5,700
B:検査規格 (JCAA B ×××-××)
B 001-2023 電気試験方法 5,800 8,700
B 002-2018 外観・構造その他の試験方法 5,800 8,700
B 003-2021 テープ類試験方法 5,400 8,100
B 004-2021 ゴム成形品試験方法 4,800 7,200
C:製品規格 (JCAA C ××××-××)  認定社一覧へ
C 3101-2022 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 6,600 10,000
C 3102-2022 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 6,600 9,900
C 3103-2022 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 6,600 9,900
C 3104-2021 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 7,700 11,600
C 3105-2021 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 6,600 9,900
C 3201-2021 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 7,600 11,300
C 4101-2025 3300V~11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 8,200 12,300
C 4102-2024 600V~11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 8,400 12,500
C 4103-2020 600V~11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 9,000 13,500
C 4104-2024 600V,3300Vおよび11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用(トリプレックス形)テープ巻形屋内外終端接続部 9,000 13,500
C 4201-2016 600V~11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 14,000 21,000
C 4201S-2022 3300V~11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) 9,300 14,000
C 5101-2019 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋内終端接続部 7,200 10,800
C 5102-2019 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形テープ巻式屋外終端接続部 8,800 13,200
C 5103-2018 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋外終端接続部 8,800 13,200
C 5104-2019 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形テープ巻式屋内終端接続部 7,700 11,400
C 5105-2018 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋内終端接続部 7,700 11,400
C 5201-2024 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用鉛管形テープ巻式直線接続部 6,600 9,900
C 5202-2024 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 7,200 10,700
C 6101-2025 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋内終端接続部 8,000 11,900
C 6102-2025 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋外終端接続部 9,500 14,200
C 6201-2025 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 7,400 11,000
S 001-2023 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用過電流ロック形高圧交流ガス開閉器(地中線用)終端接続部 3,700 5,500
D:単品規格 (JCAA D ×××-××)
D 001-2018 はんだ付け形導体接続管 5,600 8,300
D 002-2018 はんだ付け形銅管端子 5,100 7,600
D 003-2018 圧縮形銅管端子 5,800 8,700
D 004-2018 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ 4,400 6,500
D 005-2018 自己融着性絶縁テープ 4,500 6,600
D 006-2018 防水テープ 4,500 6,600
D 007-2018 半導電性布テープ 4,400 6,400
D 008-2018 ガラステープ 4,400 6,400
D 009-2018 セロハンテープ 4,400 6,400
D 010-2018 保護テープ 4,500 6,600
D 011-2017 布テープ 4,400 6,400
D 012-2017 鉛テープ 4,400 6,400
D 013-2018 相色別テープ 4,400 6,400
D 014-2024 ケーブル用ブラケット 5,600 8,300
D 015-2018 分岐管 4,800 7,100
D 016-2018 雨覆 4,500 6,600
D 018-2023 導体用はんだ 4,400 6,500
D 019-2023 ペースト 4,400 6,400
D 020-2017 含浸黄麻布 4,400 6,400
D 021-2022 圧縮形銅端子 5,800 8,600
D 022-2018 22kV・33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン 4,800 7,100
D 023-2024 ケーブルヘッド用がい管 6,800 10,100
D 024-2022 はんだ付け形銅鋳物端子 5,600 8,300
D 025-2024 ゴムスぺーサー 4,800 7,100
D 026-2018 ゴムストレスコーン 5,100 7,600
D 027-2013 粘着半導電性架橋ポリエチレンテープ(ACPテープ) 2,100 3,100
D 028-2021 圧着形銅管端子 5,700 8,400
D 029-2013 半導電性融着テープ 2,100 3,100
D 030-2017 六角圧縮形導体接続管 5,100 7,600
D 031-2025 潤滑剤(シリコングリース) 4,600 6,800
D 032-2018 固定端子 5,700 8,400
D 033-2017 電気絶縁混和物(K-51) 4,500 6,600
D 034-2018 電気絶縁用耐燃性ノンハロゲン粘着テープ 4,800 7,100
D 035-2022 やに入りはんだ規格 4,600 6,800
K:性能基準 (JCAA K ×××-××)  認定社一覧へ
K 1001-2025 導体接続部 5,200 7,700
K 1002-2020 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品 4,800 7,200
K 1101-2025 600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部 5,900 8,800
K 1201-2016 太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル用接続部 6,500 9,600
K 1301-2025 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部 6,800 10,100
K 1501-2021 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部 8,900 13,200
F:作業説明書 (JCAA F ×××-××)
F 3101-2019 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 10,100 15,200
F 3102-2018 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 11,900 17,800
F 3103-2024 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 11,100 16,600
F 3104-2024 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 10,600 15,800
F 3105-2024 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 11,100 16,600
F 3201-2024 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 8,400 12,500
F 4101-2-2021 3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 8,400 12,600
F 4101-3-2016 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 12,300 18,400
F 4101-4-2016 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 9,400 14,000
F 4102-1-2019
F 4103-1-2019
600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内・屋外終端接続部 9,300
(セット)
13,800
(セット)
F 4102-2-2020
F 4103-2-2020
3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内・屋外終端接続部 8,800
(セット)
13,200
(セット)
F 4102-3-2024
F 4103-3-2024
6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内・屋外終端接続部 12,400
(セット)
18,500
(セット)
F 4102-4-2020
F 4103-4-2020
11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内・屋外終端接続部 9,900
(セット)
14,700
(セット)
F 4104-2016 600V,3300Vおよび11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用(トリプレックス形)テープ巻形屋内・屋外終端接続部 12,200 18,300
F 4201-1-2016 600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 7,700 11,600
F 4201-2-2022 3300V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 8,800 13,100
F 4201S-2-2024 3300V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) 9,000 13,500
F 4201-3-2016 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 15,000 22,300
F 4201S-3-2024 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) 10,700 16,000
F 4201-4-2016 11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 8,800 13,200
F 4201S-4-2024 11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) 8,600 12,900
F 5101-2021 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋内終端接続部 8,400 12,600
F 5102-2017 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形テープ巻形屋外終端接続部 12,000 18,000
F 5103-2017 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋外終端接続部 12,300 18,400
F 5104-2017 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形テープ巻形屋内終端接続部 11,300 17,000
F 5105-2017 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋内終端接続部 11,800 17,600
F 5201-2015 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用鉛管形テープ巻式直線接続部 4,800 7,200
F 5202-2015 22kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 5,000 7,500
F 6101-2017 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋内終端接続部 11,900 17,900
F 6102-2017 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用がい管形セミプレハブ式屋外終端接続部 12,200 18,200
F 6201-2017 33kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 8,400 12,600
FS 001-2023 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用過電流ロック形高圧交流ガス開閉器(地中線用)終端接続部 7,000 10,400



製品例(製品規格) | 性能基準について | JCAA規格一覧 | JCAA規格認定社一覧
製品認定申請書及び各種申請書 (ダウンロードしてご利用下さい。)
製品認定審査規則 [pdf205KB] | 認定契約書 [pdf129KB]


top

||| サイトマップ ||| All Rights Reserved, Copyright(c) JCAA 2008